international_050
国際通話料金一覧
050番号での架電
| 国名/対地名 | 料金(円) |
|---|---|
| アフガニスタン・イスラム共和国 | 160 |
| アラブ首長国連邦 | 50 |
| イエメン共和国 | 140 |
| イスラエル国 | 30 |
| イラク共和国 | 225 |
| イラン・イスラム共和国 | 80 |
| インド | 80 |
| インドネシア共和国 | 45 |
| オマーン国 | 80 |
| カタール国 | 112 |
| カンボジア王国 | 90 |
| キプロス共和国 | 45 |
| クウェート国 | 80 |
| サウジアラビア王国 | 80 |
| シリア・アラブ共和国 | 110 |
| シンガポール共和国 | 30 |
| スリランカ民主社会主義共和国 | 75 |
| タイ王国 | 45 |
| 大韓民国 | 30 |
| 台湾 | 30 |
| 中華人民共和国 | 29 |
| 朝鮮民主主義人民共和国 | 129 |
| ネパール | 106 |
| バーレーン王国 | 80 |
| パキスタン・イスラム共和国 | 70 |
| バングラデシュ人民共和国 | 70 |
| 東ティモール民主共和国 | 126 |
| フィリピン共和国 | 35 |
| ブータン王国 | 70 |
| ブルネイ・ダルサラーム国 | 62 |
| ベトナム社会主義共和国 | 85 |
| 香港 | 30 |
| マカオ | 55 |
| ミャンマー連邦 | 90 |
| マレーシア | 30 |
| モルディヴ共和国 | 105 |
| モンゴル国 | 60 |
| ヨルダン・ハシミテ王国 | 110 |
| ラオス人民民主共和国 | 105 |
| レバノン共和国 | 112 |
※課金秒数はすべて60秒です。
※料金は60秒あたりの金額です。
※価格はすべて免税表示となっております。
| 国名/対地名 | 料金(円) |
|---|---|
| アメリカ合衆国(ハワイ・グアム・サイパンを除きます) | 9 |
| アルゼンチン共和国 | 50 |
| アルバ | 80 |
| アンギラ | 80 |
| アンティグア・バーブーダ | 80 |
| ウルグアイ東方共和国 | 60 |
| 英領バージン諸島 | 55 |
| エクアドル共和国 | 60 |
| エルサルバドル共和国 | 60 |
| オランダ領アンティール | 70 |
| ガイアナ共和国 | 80 |
| カナダ | 10 |
| キューバ共和国 | 112 |
| グアテマラ共和国 | 50 |
| グアドループ島 | 75 |
| グレナダ | 80 |
| ケイマン諸島 | 70 |
| コロンビア共和国 | 45 |
| コスタリカ共和国 | 35 |
| サンピエール島・ミクロン島 | 50 |
| ジャマイカ | 75 |
| シント・マールテン島 | 70 |
| スリナム共和国 | 80 |
| セントクリストファー・ネイビス | 79 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 80 |
| セントルシア | 80 |
| タークス・カイコス諸島 | 80 |
| チリ共和国 | 35 |
| ドミニカ共和国 | 35 |
| ドミニカ国 | 112 |
| トリニダード・トバゴ共和国 | 55 |
| ニカラグア共和国 | 55 |
| ハイチ共和国 | 75 |
| パナマ共和国 | 55 |
| バハマ国 | 35 |
| バミューダ諸島 | 50 |
| パラグアイ共和国 | 60 |
| バルバドス | 75 |
| プエルトリコ | 40 |
| フォークランド諸島 | 190 |
| ブラジル連邦共和国 | 30 |
| フランス領ギアナ | 50 |
| 米領バージン諸島 | 20 |
| ベネズエラ・ボリバル共和国 | 50 |
| ベリーズ | 55 |
| ペルー共和国 | 55 |
| ボリビア共和国 | 55 |
| ホンジュラス共和国 | 65 |
| マルチニーク島 | 55 |
| メキシコ合衆国 | 35 |
| モンセラット | 112 |
※課金秒数はすべて60秒です。
※料金は60秒あたりの金額です。
※価格はすべて免税表示となっております。
| 国名/対地名 | 料金(円) |
|---|---|
| オーストラリア連邦 | 20 |
| キリバス共和国 | 155 |
| グアム | 20 |
| クック諸島 | 155 |
| クリスマス島 | 20 |
| ココス・キーリング諸島 | 20 |
| サイパン | 30 |
| サモア独立国 | 80 |
| ソロモン諸島 | 159 |
| ツバル | 120 |
| トケラウ諸島 | 159 |
| トンガ王国 | 105 |
| ナウル共和国 | 110 |
| ニウエ | 159 |
| ニューカレドニア | 100 |
| ニュージーランド | 25 |
| ノーフォーク島 | 79 |
| バヌアツ共和国 | 159 |
| パプアニューギニア独立国 | 50 |
| パラオ共和国 | 100 |
| ハワイ | 9 |
| フィジー諸島共和国 | 50 |
| フランス領ポリネシア | 50 |
| 米領サモア | 50 |
| マーシャル諸島共和国 | 110 |
| ミクロネシア連邦 | 79 |
※課金秒数はすべて60秒です。
※料金は60秒あたりの金額です。
※価格はすべて免税表示となっております。
| 国名/対地名 | 料金(円) |
|---|---|
| アイスランド共和国 | 70 |
| アイルランド | 20 |
| アゼルバイジャン共和国 | 70 |
| アゾレス諸島 | 35 |
| アルバニア共和国 | 120 |
| アルメニア共和国 | 202 |
| アンドラ公国 | 41 |
| イタリア共和国 | 20 |
| ウクライナ | 50 |
| ウズベキスタン共和国 | 100 |
| エストニア共和国 | 80 |
| オーストリア共和国 | 30 |
| オランダ王国 | 20 |
| カザフスタン共和国 | 70 |
| カナリア諸島 | 30 |
| ギリシャ共和国 | 35 |
| キルギス共和国 | 140 |
| グリーンランド | 91 |
| グルジア | 101 |
| グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | 20 |
| クロアチア共和国 | 101 |
| コソボ共和国 | 120 |
| サンマリノ共和国 | 60 |
| ジブラルタル | 90 |
| スイス連邦 | 40 |
| スウェーデン王国 | 20 |
| スペイン | 30 |
| スペイン領北アフリカ | 30 |
| スロバキア共和国 | 45 |
| スロベニア共和国 | 100 |
| セルビア共和国 | 120 |
| タジキスタン共和国 | 60 |
| チェコ共和国 | 45 |
| デンマーク王国 | 30 |
| ドイツ連邦共和国 | 20 |
| トルクメニスタン | 110 |
| トルコ共和国 | 45 |
| ノルウェー王国 | 20 |
| バチカン市国 | 20 |
| ハンガリー共和国 | 35 |
| フィンランド共和国 | 30 |
| フェロー諸島 | 75 |
| フランス共和国 | 20 |
| フランス領ワリス・フテュナ諸島 | 230 |
| ブルガリア共和国 | 80 |
| ベラルーシ共和国 | 80 |
| ベルギー王国 | 20 |
| ポーランド共和国 | 40 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | 60 |
| ポルトガル共和国 | 35 |
| マイヨット島 | 150 |
| マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 80 |
| マディラ諸島 | 35 |
| マルタ共和国 | 70 |
| モナコ公国 | 25 |
| モルドバ共和国 | 101 |
| モンテネグロ共和国 | 120 |
| ラトビア共和国 | 90 |
| リトアニア共和国 | 60 |
| リヒテンシュタイン公国 | 30 |
| ルーマニア | 60 |
| ルクセンブルク大公国 | 35 |
| ロシア連邦 | 45 |
※課金秒数はすべて60秒です。
※料金は60秒あたりの金額です。
※価格はすべて免税表示となっております。
| 国名/対地名 | 料金(円) |
|---|---|
| アセンション島 | 250 |
| アルジェリア民主人民共和国 | 127 |
| アンゴラ共和国 | 45 |
| ウガンダ共和国 | 50 |
| エジプト・アラブ共和国 | 75 |
| エスワティニ王国 | 45 |
| エチオピア連邦民主共和国 | 150 |
| エリトリア国 | 125 |
| ガーナ共和国 | 70 |
| カーボベルデ共和国 | 75 |
| ガボン共和国 | 70 |
| カメルーン共和国 | 80 |
| ガンビア共和国 | 115 |
| ギニア共和国 | 70 |
| ギニアビサウ共和国 | 250 |
| ケニア共和国 | 75 |
| コートジボワール共和国 | 80 |
| コモロ連合 | 80 |
| コンゴ共和国 | 150 |
| コンゴ民主共和国 | 75 |
| サントメ・プリンシペ民主共和国 | 200 |
| ザンビア共和国 | 70 |
| シエラレオネ共和国 | 175 |
| ジブチ共和国 | 125 |
| ジンバブエ共和国 | 70 |
| スーダン共和国 | 125 |
| 赤道ギニア共和国 | 120 |
| セネガル共和国 | 125 |
| セントヘレナ島 | 250 |
| ソマリア民主共和国 | 125 |
| タンザニア連合共和国 | 80 |
| チャド共和国 | 250 |
| 中央アフリカ共和国 | 127 |
| チュニジア共和国 | 70 |
| トーゴ共和国 | 110 |
| ナミビア共和国 | 80 |
| ナイジェリア連邦共和国 | 80 |
| ニジェール共和国 | 70 |
| ブルキナファソ | 80 |
| ブルンジ共和国 | 70 |
| ベナン共和国 | 80 |
| ボツワナ共和国 | 75 |
| マダガスカル共和国 | 160 |
| マラウイ共和国 | 127 |
| マリ共和国 | 55 |
| 南アフリカ共和国 | 75 |
| 南スーダン共和国 | 125 |
| モーリシャス共和国 | 70 |
| モーリタニア・イスラム共和国 | 80 |
| モザンビーク共和国 | 127 |
| モロッコ王国 | 70 |
| リビア共和国 | 70 |
| リベリア共和国 | 75 |
| ルワンダ共和国 | 125 |
| レソト王国 | 70 |
| レユニオン | 70 |
※課金秒数はすべて60秒です。
※料金は60秒あたりの金額です。
※価格はすべて免税表示となっております。
| 国名/対地名 | 料金(円) |
|---|---|
| インマルサットBGAN/FB/SB | 209 |
| インマルサットF | 209 |
| インマルサットBGAN/FB/SB(HSD) | 700 |
| インマルサットF(HSD) | 700 |
| インマルサットAero | 700 |
| イリジウム衛星携帯電話 | 250 |
| ボーダフォン(マルタ) | 700 |
| スラーヤ衛星携帯電話 | 175 |
※課金秒数はすべて60秒です。
※料金は60秒あたりの金額です。
※価格はすべて免税表示となっております。