International_0ABJ
国際通話料金一覧
0ABJ(東京03-等の市外局番)での架電
国名/対地名 | 料金(円) | 通信制限グループ |
---|---|---|
アフガニスタン・イスラム共和国 | 192 | 4 |
アラブ首長国連邦 | 60 | 2 |
イエメン共和国 | 168 | 3 |
イスラエル国 | 36 | 2 |
イラク共和国 | 270 | 4 |
イラン・イスラム共和国 | 96 | 2 |
インド | 90 | 1 |
インドネシア共和国 | 48 | 1 |
オマーン国 | 96 | 2 |
カタール国 | 135 | 2 |
カンボジア王国 | 58 | 2 |
キプロス共和国 | 54 | 2 |
クウェート国 | 96 | 2 |
サウジアラビア王国 | 96 | 2 |
シリア・アラブ共和国 | 132 | 4 |
シンガポール共和国 | 24 | 1 |
スリランカ民主社会主義共和国 | 90 | 2 |
タイ王国 | 48 | 1 |
大韓民国 | 24 | 1 |
台湾 | 30 | 1 |
中華人民共和国 | 30 | 1 |
朝鮮民主主義人民共和国 | 155 | 2 |
ネパール | 128 | 2 |
バーレーン王国 | 96 | 2 |
パキスタン・イスラム共和国 | 84 | 2 |
パレスチナ | 36 | 2 |
バングラデシュ人民共和国 | 84 | 2 |
フィリピン共和国 | 36 | 1 |
ブータン王国 | 84 | 2 |
ブルネイ・ダルサラーム国 | 75 | 2 |
ベトナム社会主義共和国 | 58 | 1 |
香港 | 24 | 1 |
マカオ | 36 | 2 |
ミャンマー連邦 | 58 | 2 |
マレーシア | 33 | 1 |
モルディヴ共和国 | 126 | 3 |
モンゴル国 | 72 | 2 |
ヨルダン・ハシミテ王国 | 132 | 2 |
ラオス人民民主共和国 | 126 | 2 |
レバノン共和国 | 135 | 2 |
※課金秒数はすべて60秒です。
※料金は60秒あたりの金額です。
※価格はすべて免税表示となっております。
※以下の通信制限グループの通り、各国への通信を制限または中止します。
・通信制限グループ1:通信の制限をしない国
・通信制限グループ2:緊急時に取り扱いを制限または中止する国
・通信制限グループ3:土日祝日の前日20時~翌営業日の8時まで、および緊急時に取り扱いを制限または中止する国
・通信制限グループ4:通信の取り扱いを中止する国
国名/対地名 | 料金(円) | 通信制限グループ |
---|---|---|
アメリカ合衆国(アラスカおよびハワイを除きます) | 10 | 1 |
アラスカ | 11 | 2 |
アルゼンチン共和国 | 60 | 2 |
アルバ | 231 | 4 |
アンティグア・バーブーダ | 131 | 4 |
ウルグアイ東方共和国 | 106 | 3 |
英領バージン諸島 | 136 | 4 |
エクアドル共和国 | 72 | 2 |
エルサルバドル共和国 | 72 | 2 |
オランダ領アンティール | 122 | 4 |
カナダ | 10 | 1 |
キューバ共和国 | 188 | 3 |
グアテマラ共和国 | 60 | 2 |
グアドループ島 | 90 | 4 |
グレナダ | 136 | 4 |
ケイマン諸島 | 136 | 3 |
コスタリカ共和国 | 63 | 2 |
コロンビア共和国 | 54 | 2 |
サンピエール島・ミクロン島 | 84 | 4 |
ジャマイカ | 90 | 3 |
シント・マールテン島 | 122 | 4 |
スリナム共和国 | 258 | 4 |
セントクリストファー・ネイビス | 256 | 4 |
セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 176 | 4 |
タークスおよびカイコス諸島 | 136 | 4 |
チリ共和国 | 39 | 3 |
ドミニカ共和国 | 64 | 4 |
トリニダード・トバゴ共和国 | 66 | 2 |
ニカラグア共和国 | 66 | 2 |
パナマ共和国 | 66 | 2 |
バハマ国 | 110 | 4 |
バミューダ諸島 | 100 | 3 |
パラグアイ共和国 | 101 | 3 |
バルバドス | 136 | 4 |
プエルトリコ | 48 | 2 |
フォークランド諸島 | 228 | 4 |
ブラジル連邦共和国 | 36 | 2 |
フランス領ギアナ | 60 | 4 |
米領バージン諸島 | 24 | 2 |
ベネズエラ・ボリバル共和国 | 156 | 3 |
ベリーズ | 66 | 2 |
ペルー共和国 | 66 | 2 |
ボリビア共和国 | 123 | 2 |
ホンジュラス共和国 | 78 | 2 |
マルチニーク島 | 66 | 4 |
メキシコ合衆国 | 42 | 2 |
モンセラット | 136 | 4 |
※課金秒数はすべて60秒です。
※料金は60秒あたりの金額です。
※価格はすべて免税表示となっております。
※以下の通信制限グループの通り、各国への通信を制限または中止します。
・通信制限グループ1:通信の制限をしない国
・通信制限グループ2:緊急時に取り扱いを制限または中止する国
・通信制限グループ3:土日祝日の前日20時~翌営業日の8時まで、および緊急時に取り扱いを制限または中止する国
・通信制限グループ4:通信の取り扱いを中止する国
国名/対地名 | 料金(円) | 通信制限グループ |
---|---|---|
オーストラリア連邦 | 33 | 1 |
キリバス共和国 | 186 | 4 |
グアム | 24 | 1 |
クック諸島 | 186 | 4 |
クリスマス島 | 42 | 4 |
ココス・キーリング諸島 | 42 | 4 |
サイパン | 36 | 2 |
サモア独立国 | 138 | 2 |
ツバル | 144 | 3 |
トンガ王国 | 126 | 4 |
ナウル共和国 | 132 | 4 |
ニウエ | 192 | 4 |
ニューカレドニア | 120 | 2 |
ニュージーランド | 30 | 2 |
ノーフォーク島 | 95 | 4 |
バヌアツ共和国 | 191 | 3 |
パプアニューギニア独立国 | 99 | 3 |
パラオ共和国 | 182 | 2 |
ハワイ | 10 | 1 |
フィジー共和国 | 60 | 2 |
フランス領ポリネシア | 153 | 2 |
米領サモア | 123 | 4 |
マーシャル諸島共和国 | 132 | 3 |
ミクロネシア連邦 | 95 | 2 |
※課金秒数はすべて60秒です。
※料金は60秒あたりの金額です。
※価格はすべて免税表示となっております。
※以下の通信制限グループの通り、各国への通信を制限または中止します。
・通信制限グループ1:通信の制限をしない国
・通信制限グループ2:緊急時に取り扱いを制限または中止する国
・通信制限グループ3:土日祝日の前日20時~翌営業日の8時まで、および緊急時に取り扱いを制限または中止する国
・通信制限グループ4:通信の取り扱いを中止する国
国名/対地名 | 料金(円) | 通信制限グループ |
---|---|---|
アイスランド共和国 | 84 | 2 |
アイルランド | 47 | 2 |
アゼルバイジャン共和国 | 144 | 3 |
アゾレス諸島 | 42 | 2 |
アルメニア共和国 | 243 | 3 |
アンドラ公国 | 113 | 4 |
イタリア共和国 | 33 | 1 |
ウクライナ | 60 | 3 |
ウズベキスタン共和国 | 120 | 2 |
オーストリア共和国 | 47 | 3 |
オランダ王国 | 38 | 2 |
カザフスタン共和国 | 84 | 4 |
カナリア諸島 | 36 | 3 |
ギリシャ共和国 | 42 | 2 |
キルギス共和国 | 168 | 2 |
グリーンランド | 110 | 4 |
グルジア | 176 | 3 |
グレート・ブリテンおよび北部アイルランド連合王国 | 33 | 1 |
クロアチア共和国 | 122 | 3 |
ジブラルタル | 108 | 2 |
スイス連邦 | 48 | 2 |
スウェーデン王国 | 24 | 2 |
スペイン | 36 | 3 |
スペイン領北アフリカ | 36 | 3 |
スロバキア共和国 | 54 | 2 |
スロベニア共和国 | 176 | 3 |
タジキスタン共和国 | 196 | 2 |
チェコ共和国 | 71 | 2 |
デンマーク王国 | 47 | 2 |
ドイツ連邦共和国 | 38 | 1 |
トルクメニスタン | 258 | 3 |
トルコ共和国 | 54 | 2 |
ノルウェー王国 | 42 | 2 |
バチカン市国 | 33 | 1 |
ハンガリー共和国 | 42 | 2 |
フィンランド共和国 | 36 | 2 |
フェロー諸島 | 90 | 4 |
フランス共和国 | 24 | 1 |
ブルガリア共和国 | 96 | 3 |
ベラルーシ共和国 | 162 | 3 |
ベルギー王国 | 47 | 2 |
ポーランド共和国 | 71 | 3 |
ポルトガル共和国 | 42 | 2 |
マイヨット島 | 153 | 4 |
マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 | 96 | 3 |
マディラ諸島 | 42 | 2 |
マルタ共和国 | 84 | 2 |
モナコ公国 | 76 | 3 |
ルーマニア | 144 | 2 |
ルクセンブルク大公国 | 42 | 2 |
ロシア連邦 | 54 | 2 |
※課金秒数はすべて60秒です。
※料金は60秒あたりの金額です。
※価格はすべて免税表示となっております。
※以下の通信制限グループの通り、各国への通信を制限または中止します。
・通信制限グループ1:通信の制限をしない国
・通信制限グループ2:緊急時に取り扱いを制限または中止する国
・通信制限グループ3:土日祝日の前日20時~翌営業日の8時まで、および緊急時に取り扱いを制限または中止する国
・通信制限グループ4:通信の取り扱いを中止する国
国名/対地名 | 料金(円) | 通信制限グループ |
---|---|---|
アルジェリア民主人民共和国 | 153 | 3 |
アンゴラ共和国 | 54 | 2 |
ウガンダ共和国 | 60 | 3 |
エジプト・アラブ共和国 | 90 | 2 |
エリトリア国 | 150 | 3 |
ガーナ共和国 | 84 | 2 |
カーボベルデ共和国 | 123 | 4 |
ガボン共和国 | 84 | 2 |
ケニア共和国 | 90 | 2 |
サントメ・プリンシペ民主共和国 | 240 | 4 |
ザンビア共和国 | 84 | 2 |
ジブチ共和国 | 150 | 3 |
ジンバブエ共和国 | 84 | 3 |
スーダン共和国 | 150 | 3 |
スワジランド王国 | 54 | 4 |
赤道ギニア共和国 | 228 | 3 |
セネガル共和国 | 210 | 4 |
タンザニア連合共和国 | 96 | 2 |
チャド共和国 | 300 | 4 |
中央アフリカ共和国 | 154 | 4 |
チュニジア共和国 | 114 | 3 |
ナイジェリア連邦共和国 | 96 | 4 |
ナミビア共和国 | 96 | 4 |
ブルキナファソ | 96 | 3 |
ベナン共和国 | 96 | 4 |
ボツワナ共和国 | 90 | 2 |
マダガスカル共和国 | 192 | 3 |
マラウイ共和国 | 153 | 2 |
南アフリカ共和国 | 87 | 2 |
モーリシャス共和国 | 147 | 2 |
モザンビーク共和国 | 153 | 3 |
モロッコ王国 | 84 | 3 |
リビア国 | 84 | 4 |
ルワンダ共和国 | 228 | 3 |
レソト王国 | 84 | 3 |
レユニオン | 180 | 4 |
※課金秒数はすべて60秒です。
※料金は60秒あたりの金額です。
※価格はすべて免税表示となっております。
※以下の通信制限グループの通り、各国への通信を制限または中止します。
・通信制限グループ1:通信の制限をしない国
・通信制限グループ2:緊急時に取り扱いを制限または中止する国
・通信制限グループ3:土日祝日の前日20時~翌営業日の8時まで、および緊急時に取り扱いを制限または中止する国
・通信制限グループ4:通信の取り扱いを中止する国
国名/対地名 | 料金(円) | 通信制限グループ |
---|---|---|
インマルサット-B | 360 | 2 |
インマルサット-M | 432 | 2 |
インマルサット-Mini M/M4/F/BGAN | 251 | 2 |
※課金秒数はすべて60秒です。
※料金は60秒あたりの金額です。
※価格はすべて免税表示となっております。
※以下の通信制限グループの通り、各国への通信を制限または中止します。
・通信制限グループ1:通信の制限をしない国
・通信制限グループ2:緊急時に取り扱いを制限または中止する国
・通信制限グループ3:土日祝日の前日20時~翌営業日の8時まで、および緊急時に取り扱いを制限または中止する国
・通信制限グループ4:通信の取り扱いを中止する国